Loading...
Cefalu'
Un indispensabile velluto da interno con certificazione IMO-MED che dona un tocco di tattilità sontuosa a qualsiasi spazio moderno
Scarica la scheda Tecnica Richiedi Campionatura- COMPOSIZIONE: 100% Poliestere
| CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE | UNITA’ | TOLLERANZA | VALORI | NORMATIVA |
|---|---|---|---|---|
| PESO TOTALE | g/m2 | + 5% | 460 | UNI 5114:1982 |
| ALTEZZA | cm | 140 | UNI EN 1773:1998 | |
| RESISTENZA ALL’ABRASIONE | Cicli | >= 50000 | UNI EN ISO 12947-2:2000 | |
| RESISTENZA ALLA ROTTURA | N | + 5% | Trama 306 Ordito 796 | UNI EN ISO 13934-1:2000 |
| ALLUNGAMENTO % ALLA ROTTURA | % | + 5% | Trama 99,3 Ordito 47,2 | UNI EN ISO 13934-1:2000 |
| FORMAZIONE DI PILLING | Cicly | 5000 | UNI EN ISO 12945-2:2002 | |
| SOLIDITA’ COLORI ALLA LUCE | >= 4 | UNI EN ISO 105-B2:2001 | ||
| STABILITA’ DIMENSIONALE IN ACQUA | % | + 0,5% | Trama 0,6 Ordito 1,4 | UNI EN 25077:1996 (40° C) |
| SOLIDITA’ DEL COLORE AL LAVAGGIO | Scarico >= 4 Cambiamento tono >= 4 | UNI EN ISO 105-B02 | ||
| SOLIDITA’ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO (SECCO) | >= 4/5 | UNI EN ISO 105-X12:2003 | ||
| RESISTENZA AL FUOCO | BS 5852 CIG. EN1021 PARTE 1-2 CLASSE 1IM | |||
Entra nel mondo Supremasea® Adesso
Scopri di più sulle nostre offerte ed i nostri servizi. Entra in contatto con noi e ti risponderemo al più presto.
Iscriviti alla newsletter
resta sempre aggiornato
P.IVA: 00954820163
Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.
R.E.A. di Bergamo n° 195059
CODICE ATECO: 22.21
CODICE LEI: 815600F45B22CA44EC72